<option id="ssqu0"></option>
  • <td id="ssqu0"></td>
  • <td id="ssqu0"></td>
  • 投資者管理 公告摘要 十大股東

    投資者管理

    Investor Management

    合肥百貨 000417

    最高

    最低

    成交量(萬手)

    成交額(億)

    --

    --

    --

    --

    --

    --

    截至 資料來源: 巨潮資訊網

    合肥百貨

    十大股東
    2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
    股東名次 股東名稱 持股數量(萬股) 持股比例(%) 股份性質
    1 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 29639.05 38 流通A股
    2 中央匯金資產管理有限責任公司 1232.65 1.58 流通A股
    3 頤和銀豐天元(天津)集團有限公司 1051.46 1.35 流通A股
    4 西安順時來百貨有限公司 982.55 1.26 流通A股
    5 殷立鋒 609.08 0.78 流通A股
    6 中信證券股份有限公司 437.73 0.56 流通A股
    7 陳社新 386 0.48 流通A股
    8 彭朵花 300 0.38 流通A股
    9 戴建青 243.9 0.31 流通A股
    10 何小春 236.51 0.3 流通A股
    股東名次 股東名稱 持股數量(萬股) 持股比例(%) 股份性質
    1 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 29639.05 38 流通A股
    2 中央匯金資產管理有限責任公司 1232.65 1.58 流通A股
    3 中信證券股份有限公司 767.52 0.98 流通A股
    4 頤和銀豐天元(天津)集團有限公司 671.67 0.86 流通A股
    5 殷立鋒 589.08 0.76 流通A股
    6 龔炯 393 0.5 流通A股
    7 UBS AG 326.1 0.42 流通A股
    8 陳社新 320.6 0.41 流通A股
    9 彭朵花 300 0.38 流通A股
    10 陳世暉 259 0.33 流通A股
    股東名次 股東名稱 持股數量(萬股) 持股比例(%) 股份性質
    1 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 29639.05 38 流通A股
    2 中央匯金資產管理有限責任公司 1232.65 1.58 流通A股
    3 頤和銀豐天元(天津)集團有限公司 671.67 0.86 流通A股
    4 中信證券股份有限公司 669.97 0.86 流通A股
    5 殷立鋒 516.86 0.66 流通A股
    6 龔炯 397.37 0.51 流通A股
    7 國泰君安證券股份有限公司 371.41 0.48 流通A股
    8 申萬宏源證券有限公司 335.87 0.43 流通A股
    9 陳社新 319.3 0.41 流通A股
    10 UBS AG 302.68 0.39 流通A股
    股東名次 股東名稱 持股數量(萬股) 持股比例(%) 股份性質
    1 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 29639.05 38 流通A股
    2 中央匯金資產管理有限責任公司 1232.65 1.58 流通A股
    3 頤和銀豐天元(天津)集團有限公司 671.67 0.86 流通A股
    4 殷立鋒 516.86 0.66 流通A股
    5 興業銀行股份有限公司-南方金融主題靈活配置混合型證券投資基金 511.72 0.66 流通A股
    6 中信證券股份有限公司 421.62 0.54 流通A股
    7 龔炯 401.77 0.52 流通A股
    8 UBS AG 352.63 0.45 流通A股
    9 梁建慧 351.87 0.45 流通A股
    10 陳社新 325.3 0.42 流通A股
    股東名次 股東名稱 持股數量(萬股) 持股比例(%) 股份性質
    1 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 29639.05 38 流通A股
    2 高盛公司有限責任公司 1259.19 1.61 流通A股
    3 中央匯金資產管理有限責任公司 1232.65 1.58 流通A股
    4 張忠發 729.93 0.94 流通A股
    5 殷立鋒 554.49 0.71 流通A股
    6 UBS AG 452.5 0.58 流通A股
    7 龔炯 398.56 0.51 流通A股
    8 中信證券股份有限公司 374.89 0.48 流通A股
    9 梁建慧 351.87 0.45 流通A股
    10 沈琦 350.34 0.45 流通A股
    十大流通股東
    2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
    股東名次 股東名稱 持股數量(萬股) 持股比例(%) 股份性質
    1 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 29639.05 38 流通A股
    2 中央匯金資產管理有限責任公司 1232.65 1.58 流通A股
    3 頤和銀豐天元(天津)集團有限公司 1051.46 1.35 流通A股
    4 西安順時來百貨有限公司 982.55 1.26 流通A股
    5 殷立鋒 609.08 0.78 流通A股
    6 中信證券股份有限公司 437.73 0.56 流通A股
    7 陳社新 386 0.48 流通A股
    8 彭朵花 300 0.38 流通A股
    9 戴建青 243.9 0.31 流通A股
    10 何小春 236.51 0.3 流通A股
    股東名次 股東名稱 持股數量(萬股) 持股比例(%) 股份性質
    1 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 29639.05 38 流通A股
    2 中央匯金資產管理有限責任公司 1232.65 1.58 流通A股
    3 中信證券股份有限公司 767.52 0.98 流通A股
    4 頤和銀豐天元(天津)集團有限公司 671.67 0.86 流通A股
    5 殷立鋒 589.08 0.76 流通A股
    6 龔炯 393 0.5 流通A股
    7 UBS AG 326.1 0.42 流通A股
    8 陳社新 320.6 0.41 流通A股
    9 彭朵花 300 0.38 流通A股
    10 陳世暉 259 0.33 流通A股
    股東名次 股東名稱 持股數量(萬股) 持股比例(%) 股份性質
    1 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 29639.05 38 流通A股
    2 中央匯金資產管理有限責任公司 1232.65 1.58 流通A股
    3 頤和銀豐天元(天津)集團有限公司 671.67 0.86 流通A股
    4 中信證券股份有限公司 669.97 0.86 流通A股
    5 殷立鋒 516.86 0.66 流通A股
    6 龔炯 397.37 0.51 流通A股
    7 國泰君安證券股份有限公司 371.41 0.48 流通A股
    8 申萬宏源證券有限公司 335.87 0.43 流通A股
    9 陳社新 319.3 0.41 流通A股
    10 UBS AG 302.68 0.39 流通A股
    股東名次 股東名稱 持股數量(萬股) 持股比例(%) 股份性質
    1 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 29639.05 38 流通A股
    2 中央匯金資產管理有限責任公司 1232.65 1.58 流通A股
    3 頤和銀豐天元(天津)集團有限公司 671.67 0.86 流通A股
    4 殷立鋒 516.86 0.66 流通A股
    5 興業銀行股份有限公司-南方金融主題靈活配置混合型證券投資基金 511.72 0.66 流通A股
    6 中信證券股份有限公司 421.62 0.54 流通A股
    7 龔炯 401.77 0.52 流通A股
    8 UBS AG 352.63 0.45 流通A股
    9 梁建慧 351.87 0.45 流通A股
    10 陳社新 325.3 0.42 流通A股
    股東名次 股東名稱 持股數量(萬股) 持股比例(%) 股份性質
    1 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 29639.05 38 流通A股
    2 高盛公司有限責任公司 1259.19 1.61 流通A股
    3 中央匯金資產管理有限責任公司 1232.65 1.58 流通A股
    4 張忠發 729.93 0.94 流通A股
    5 殷立鋒 554.49 0.71 流通A股
    6 UBS AG 452.5 0.58 流通A股
    7 龔炯 398.56 0.51 流通A股
    8 中信證券股份有限公司 374.89 0.48 流通A股
    9 梁建慧 351.87 0.45 流通A股
    10 沈琦 350.34 0.45 流通A股

    合肥百大集團

    打造安徽一流、全國優秀、具有核心競爭力、
    可持續發展的區域性大型商貿流通集團,做安徽商業領航者。

    關注我們  >

    技術支持:集團信息中心

    客服熱線:400-8800417

    總公司地址:合肥市黃山路596號

    Copyright ? 2010-2023 合肥百貨大樓集團股份有限公司 HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.,LTD.

    alexatomas欧美在线|欧美色精品视频在线|av人摸人人人澡人人超碰|亚洲欧洲自偷自www1234
    <option id="ssqu0"></option>
  • <td id="ssqu0"></td>
  • <td id="ssqu0"></td>